ГЛАВНАЯНовостиHовинки продукции

Фато Электрик расширяет ассортимент хомутов из нержавеющей стали новой позицией: Хомут AISI 316 с полимерным покрытием

дата:2023.01.30   трафик:251

Поделиться с:

    Ассортимент продукции бренда HLT расширился новой серией хомутов из нержавеющей стали AISI 316 с полимерным покрытием.


    Хомуты AISI 316 с полимерным покрытием применяются в условиях агрессивных сред, радиации, повышенной влажности и резких перепадов температур для крепления кабелей и/или проводов. Широко используются в корабельной, нефтеперерабатывающей, химической, целлюлозно-бумажной промышленности, а также горнодобывающей промышленности. Изготовлены из высокоустойчивой к воздействию агрессивных сред нержавеющей стали AISI 316, на металлическую часть хомута сверху нанесено порошковое полимерное покрытие. Наличие покрытия из полимеров создает защитный слой, препятствующий разрушению металлической части хомута под воздействием агрессивных сред, а также одной из особенностей этого вида хомутов является то, что покрытие хомута благодаря своему полимерному составу отличается пластичностью, в следствие чего сохраняет гибкость даже при низких температурах.


      К ключевым особенностям хомутов AISI 316 с полимерным покрытием относятся широкий ассортимент размеров по ширине и длине хомутов, высокая прочность на разрыв, повышенная стойкость к коррозии, улучшенная конструкция замкового механизма: надежная фиксация, без обратного проскальзывания хомута даже в масляной среде.

 

Артикул Наименование Размеры. мм Тип стяжки макс. Ø охвата (мм) Минимальное усилие на разрыв (Н)

Цена

(с НДС)

Упаковка (уп.)
L W d

в п/э пакете

в 

коробке

084-01-501 4.6x100 100 4.6 0.38 стандартные 24 445 1374.24 руб. 1 100×1
084-01-502 4.6x125 125 4.6 0.38 27 445 1453.93 руб. 1 100×1
084-01-503 4.6x150 150 4.6 0.38 35 445 1573.28 руб. 1 100×1
084-01-504 4.6x200 200 4.6 0.38 50 445 1822.97 руб. 1 100×1
084-01-505 4.6x250 250 4.6 0.38 66 445 1952.24 руб. 1 100×1
084-01-506 4.6x300 300 4.6 0.38 82 445 2012.90 руб. 1 50×1
084-01-507 4.6x350 350 4.6 0.38 98 445 2208.93 руб. 1 50×1
084-01-508 4.6x400 400 4.6 0.38 115 445 2452.12 руб. 1 50×1
084-01-509 4.6x500 500 4.6 0.38 146 445 2629.08 руб. 1 50×1
084-01-510 4.6x600 600 4.6 0.38 178 445 3082.12 руб. 1 50×1
084-01-511 4.6x800 800 4.6 0.38 241 445 4039.94 руб. 1 25×1
084-01-512 4.6x1000 1000 4.6 0.38 305 445 5496.39 руб. 1 25×1
084-01-513 7.9x150 150 7.9 0.38 усиленные 34 1112 2158.90 руб. 1 50×1
084-01-514 7.9x200 200 7.9 0.38 49 1112 2228.43 руб. 1 50×1
084-01-515 7.9x250 250 7.9 0.38 65 1112 2512.27 руб. 1 50×1
084-01-516 7.9x300 300 7.9 0.38 81 1112 2614.76 руб. 1 25×1
084-01-517 7.9x350 350 7.9 0.38 97 1112 2912.81 руб. 1 25×1
084-01-518 7.9x400 400 7.9 0.38 113 1112 3128.80 руб. 1 25×1
084-01-519 7.9x500 500 7.9 0.38 145 1112 3927.17 руб. 1 25×1
084-01-520 7.9x600 600 7.9 0.38 177 1112 4192.24 руб. 1 25×1
084-01-521 7.9x800 800 7.9 0.38 240 1400-1800 5273.19 руб. 1 10×1
084-01-522 7.9x1000 1000 7.9 0.38 304 1400-1800 6116.52 руб. 1 10×1
084-01-523 12x200 200 12 0.45 для экстремальных нагрузок 49 1800-2000 2718.64 руб. 1 10×1
084-01-524 12x300 300 12 0.45 81 1800-2000 2871.90 руб. 1 10×1
084-01-525 12x400 400 12 0.45 112 1800-2000 3308.43 руб. 1 10×1
084-01-526 12x500 500 12 0.45 144 1800-2000 4201.71 руб. 1 10×1
084-01-527 12x600 600 12 0.45 176 1800-2000 4429.90 руб. 1 10×1
084-01-528 12x800 800 12 0.45 240 1800-2000 5576.94 руб. 1 10×1
084-01-529 12x1000 1000 12 0.45 303 1800-2000 6627.10 руб. 1 10×1

По всем вопросам касательно продукции, Вы можете обратиться по нашему телефону +7(495)419-57-16 или по почте info@fatorus.ru

Оставьте Ваше обращение