Назначение:
Применяются для увязки
в пучок и монтажа кабелей и проводов.
Область применения:
Электроэнергетика, радиотехника, автомобилестроение, прокладка различных офисных коммуникаций, в быту.
Материалы:
Материал хомутов: самозатухающий нейлон 6.6, без галогенов;
В состав черных хомутов нейлоновых добавлен угольный порошок, который
обеспечивает высокую стойкость хомутов к ультрафиолетовому излучению без
воздействия на физические свойства продукции.
Преимущества:
Специальный замок обеспечивает
абсолютную надежность зажима и невозможность обратного хода;
Материал хомутов не поддерживает горение;
Высокая прочность и долговременность связки;
Хомуты черного цвета обладают повышенное стойкостью к воздействию УФ излучения, подходят для применения в монтажных работах на улице;
Легкая установка и быстрый демонтаж;
Возможность выдерживать широкий диапазон температур;
Выгодное экономическое решение;
Широкий размерный ряд.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Вскрывайте упаковку с хомутами непосредственно перед началом использования.
Начатую упаковку хомутов следует герметично запечатать.
Храните хомуты вдали от воздействия солнечных лучей и нагревательных приборов, поддерживайте 50-70% уровень влажности в помещении хранения.| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ | ETIM ID |
|---|---|---|
| Цвет | Белый | |
| Код класса ETIM | EC000046 | |
| Бренд | HLT ELECTRIC | |
| Страна происхождения | КИТАЙ | |
| Ширина ленты | 3.6 | |
| Толщина ленты | 1.19 | |
| Длина ленты | 250 | |
| Светоотражающая (флуоресцентная) | Нет | |
| Мин. удерживающая нагрузка (стойкость к растяжению) | 186 | |
| Макс. диаметр обхвата (пучка) | 65 | |
| Материал | PA6 | |
| Устойчивость к УФ-излучению | Нет | |
| Свободный от галогенов | Да | |
| Рабочая температура окружающей среды °C | -20°C до +65°C |
Потребительская упаковка
| Количество в потребительской упаковке | 10 |
| Штрих-код EAN-13 | 4670042793312 |
| Длина потребительской упаковки, см | 37 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 21 |
| Высота потребительской упаковки, см | 4 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 1,054 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,003 |
Транспортная упаковка
| Количество в транспортной упаковке | 90 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 | 14670042793319 |
| Длина транспортной упаковки, см | 41 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 26 |
| Высота транспортной упаковки, см | 24 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 10.05 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.026 |
| Паспорт | 201.86 KB | |
| Отказное письмо | 211.74 KB | |







