Назначение:
Применяются в условиях агрессивных сред, радиации, повышенной влажности и резких перепадов температур для крепления кабелей и/или проводов.
Область применения:
В корабельной, нефтеперерабатывающей, химической, целлюлозно-бумажной промышленности, а также горнодобывающей промышленности
Материалы:
Хомут: Высокоустойчивая к воздействию агрессивных сред нержавеющая сталь AISI 316
Покрытие: эпоксидная смола.
Преимущества:
Высокая долговременная стойкость к коррозии;
Стойкость к воздействию ультрафиолета благодаря наличию покрытия эпоксидной смолой;
Высокая прочность на разрыв;
Для применения как во внешней, так и во внутренней среде;
Благодаря своему покрытию, хомуты могут выдерживать большой интервал температур, не теряя гибкость.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ | ETIM ID |
|---|---|---|
| Цвет | Черная | |
| Код класса ETIM | EC000046 | |
| Бренд | HLT ELECTRIC | |
| Страна происхождения | КИТАЙ | |
| Материал | Металл | EF002169 |
| Вид/марка материала | Нержавеющая сталь(316 (V4A)) | EF001257 |
| Длина (мм) | 200 | EF000063 |
| Ширина (мм) | 4.6 | EF008160 |
| Макс. диаметр обхвата (пучка) | EF007927 | |
| Модель/исполнение | С внутр. зубчатым зацеплением | EF000010 |
| Маркировочная площадка | Нет (без) | EF000129 |
| Не содержит (без) галогенов | Да | EF000025 |
| Прозрачный | Нет | EF006243 |
| Разъемный замок (многоразовый хомут) | Нет | EF004907 |
| Светоотражающая (флуоресцентная) | Нет | EF009518 |
| Соотв. стандарту UL (Underwriters Laboratories , США) | Нет | EF008093 |
| Соотв. стандарту VG | Да | EF008107 |
| Стойкость к УФ-излучению согл. ASTM D6779 | Да | EF008099 |
| Тип крепления | Прочее | EF002442 |
| Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 | Прочее | EF002521 |
| Соотв. стандарту MIL | Нет | EF007933 |
| Замок ленточного хомута | Шариковый замок | EF007673 |
| Температура монтажа, °C | -50°C | EF008326 |
| Рабочая температура окружающей среды °C | -50 °С до + 150°С | EF002393 |
Потребительская упаковка
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Штрих-код EAN-13 | 4620105822763 |
| Длина потребительской упаковки, см | 26 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 12 |
| Высота потребительской упаковки, см | 2.5 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.262 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.0008 |
Транспортная упаковка
| Количество в транспортной упаковке | 100 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 | 14620105822760 |
| Длина транспортной упаковки, см | 45 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 22 |
| Высота транспортной упаковки, см | 20 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 26.6 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.02 |
| Паспорт | 179.18 KB | |
| Отказное письмо | 211.74 KB | |
| Чертеж | Артикул | Наименование | Размеры. мм | ||
| L | W | d | |||
|
084-01-504 | 4.6x200 | 200 | 4.6 | 0.38 |







