Назначение:
Применяются при опрессовывании медных
многожильных гибких проводов для последующего подключения их к контактным
зажимам различного электрооборудования.
Область применения:
При подключении розеток и
выключателей, установки автоматов в электрическом щитке, подключения УЗО и
другого оборудования.
Материалы:
Материал гильзы: медь;
Покрытие: лужение;
Материал изоляции: полипропилен.
Преимущества:
Защита от деформации и повреждения проводов;
Качественный и долговечный контакт;
Высокая термическая стойкость изолятора наконечника-гильзы;
Надежная защита от коррозии благодаря электролитическому лужению гильзы;
Коническая форма изолятора исключает проблемы в процессе ввода многожильного провода в гильзу;
Широкий размерный ряд изделия;
Легкий подбор нужного размера благодаря цветной маркировке изоляторов и наличию типоразмера наконечника на групповой и индивидуальной упаковке.
Обратите внимание:
Сечение провода и гильза должны четко соответствовать друг другу. Только так удастся избежать трудностей с монтажом и исключить повреждение кабеля, а так же гарантировать надежность соединения в течение всего срока эксплуатации.| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ | ETIM ID |
|---|---|---|
| Цвет | Красный | |
| Код класса ETIM | EC000005 | |
| Бренд | HLT ELECTRIC | |
| Страна происхождения | КИТАЙ | |
| Серия | Е (Ншви) | |
| Материал | Медь | EF002169 |
| Материал изоляции | Полипропилен | EF008118 |
| Изолированн | Да | EF000019 |
| Не содержит (без) галогенов | Да | EF000025 |
| Размер AWG | Прочее | EF011789 |
| Для кабелей, устойчивых к короткому замыканию | Нет | EF001713 |
| Соединены в ленту, мм | Нет | EF001714 |
| С маркировочным флажком | Нет | EF007954 |
| Номин. поперечное сечение, мм | 1 | EF001335 |
| Длина втулки/гильзы, мм | 2 | EF000014 |
| Рабочая температура окружающей среды °C | -40°C до +80°C | EF001742 |
| Степень защиты(IP) | IP30 | EF005474 |
Потребительская упаковка
| Количество в потребительской упаковке | 40 |
| Штрих-код EAN-13 | 4670042794050 |
| Высота потребительской упаковки, см | 8 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 12 |
| Длина потребительской упаковки, см | 18 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0,444 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,001 |
Транспортная упаковка
| Количество в транспортной упаковке | 1000 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 | 14670042794057 |
| Длина транспортной упаковки, см | 61 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 42 |
| Высота транспортной упаковки, см | 20 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 11 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.051 |
| Паспорт | 518.96 KB | |
| ДС_основная продукция | 556.45 KB | |
| Чертеж | Наименование | Размеры. мм | ||||||
| F | L | W | B | D | C | Винт | ||
|
E1008 | 8 | 14 | 3.6 | 6 | 1.7 | 1.4 | #18 |








