Назначение:
Хомуты-липучки предназначены для крепления и увязки проводов и кабелей.
Область применения:
Электроэнергетика, радиотехника, автомобилестроение, прокладка различных офисных коммуникаций, в быту.
Материалы:
Материал хомута - полиамид.
Преимущества:
Подходящий выбор для работы с сетевыми кабельными линиями для частого и оперативного доступа к проводам;
Возможность многоразового использования;
Быстрый и удобный монтаж и демонтаж изделия;
Различная цветовая гамма хомутов-липучек позволяет маркировать и быстро идентифицировать провода;
Ширина хомутов и их мягкая структура способствует сохранности проводов;
Высокая износостойкость и влагостойкость.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ | ETIM ID |
|---|---|---|
| Цвет | Черный | |
| Код класса ETIM | EC000046 | |
| Бренд | HLT ELECTRIC | |
| Страна происхождения | КИТАЙ | |
| Материал | Ткань | EF002169 |
| Длина (мм) | 210 | EF000063 |
| Ширина (мм) | 16 | EF008160 |
| Замок ленточного хомута | Липучка | EF007673 |
| Макс. диаметр обхвата (пучка) | 54мм | EF007927 |
| Толщина (мм) | 1.5 | EF004499 |
| Тип крепления | Прочее | EF002442 |
| Вид/марка материала | Полиамид (PA) | EF001257 |
| Соотв. стандарту VG | Нет | EF008107 |
| Разъемный замок (многоразовый хомут) | Да | EF004907 |
| Маркировочная площадка | Нет (без) | EF000129 |
| Прозрачный | Нет | EF006243 |
| Мин. удерживающая нагрузка (стойкость к растяжению) | 25 | EF007936 |
| Не содержит (без) галогенов | Да | EF000025 |
| Светоотражающая (флуоресцентная) | Нет | EF009518 |
| Соотв. стандарту UL (Underwriters Laboratories , США) | Нет | EF008093 |
| Стойкость к УФ-излучению согл. ASTM D6779 | Да | EF008099 |
| Рабочая температура окружающей среды °C | -40°C до +85°C | EF002393 |
| Температура монтажа, °C | -20°C до +60°C | EF008326 |
Потребительская упаковка
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Штрих-код EAN-13 | 4630076449579 |
| Длина потребительской упаковки, см | 26 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 6 |
| Высота потребительской упаковки, см | 2 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0,030 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,001 |
Транспортная упаковка
| Количество в транспортной упаковке | 300 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 | 14630076449576 |
| Длина транспортной упаковки, см | 56 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 52 |
| Высота транспортной упаковки, см | 27 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 10.33 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.079 |
| Паспорт | 164.67 KB | |
| Отказное письмо | 211.74 KB | |
| Чертеж | Артикул | Габаритные размеры, мм | |
| L | W | ||
|
084-07-264 | 210 | 16 |








