Назначение:
Предназначена для защиты мест коммуникации от влаги и воздействия окружающей среды, а также разветвления проводов и кабелей при наружной и внутренней прокладке электропроводки.
Материалы:
Корпус коробки выполнен из не поддерживающего горение полиамида РА-66;
Прокладка изготовлена из силикона;
Коробка комплектуется зажимом ЗВИ (полипропилен, латунь) и сальниками MG LX (РА-66)
Преимущества:
Высокая степень защиты IP68 обеспечивает абсолютную герметичность от попадания воды и мелких частиц внутрь изделия;
Многократное использование;
Современная конструкция «книжка» более удобна в применении;
Широкий диапазон рабочих температур: -40°C до +105°C;
Высококачественные материалы, гарантирующие долговременность использования.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ | ETIM ID |
|---|---|---|
| Цвет | Черный | |
| Код класса ETIM | EC002600 | |
| Бренд | HLT ELECTRIC | |
| Страна происхождения | КИТАЙ | |
| Материал | Пластик | EF002169 |
| Номин. ток, А | 24 | |
| Номин. напряжение, В | 450 | |
| Частота | 50/60 Гц | |
| Электрическая прочность изоляции, В | 2500 | EF001366 |
| Макс поперечное сечение проводника, мм² | 0.5-6.0 | EF004969 |
| Кол-во соединительных зажимов или клемм | 5 | EF002519 |
| Количество вводов | 10(M5 6-14мм) | EF003593 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II | |
| Защитное покрытие поверхности | Необработанная | EF000139 |
| Тип монтажа | Поверхностн. монтажа (открыт. установка) | EF000003 |
| Тип ввода | Уплотнительная гайка | |
| Крепление крышки | Винтовое крепление | |
| Герметизирующая или уплотняемая - -ий | Да | EF001454 |
| С крышкой | Да | |
| Для взрывоопасной зоны по газу - Ex | Нет | EF005728 |
| Для взрывоопасной зоны по пыли - Ex | Нет | EF008404 |
| С прозрачной крышкой | Нет | EF009212 |
| Возможно расширение | Нет | |
| Взрывобезопасное исполнение | Нет | EF004191 |
| Свободный от галогенов | Да | EF000025 |
| Степень защиты | IP68 | EF005474 |
| Рабочая температура окружающей среды °C | -40°C до +105°C | EF001742 |
Индивидуальная
Групповая
Транспортная
| Количество в транспортной упаковке | 30 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 | |
| Длина транспортной упаковки, см | |
| Ширина транспортной упаковки, см | |
| Высота транспортной упаковки, см | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | |
| Объём транспортной упаковки, куб.м |


