Назначение:
Шины нулевые в корпусе (кросс-модули) применяются в щитовом оборудовании для подсоединения нулевых рабочих (N)
и нулевых защитных проводов (РЕ).
Применение:
В шкафах, щитах, сборках.
В технологическом оборудовании в качестве комплектующих.
Материалы:
Материал корпуса: самозатухающий пластик;
Контактная группа шин изготовлена из латуни с содержанием меди не менее 57%;
Прижимные винты изготовлены из оцинкованной стали.
Конструкция:
Шины закреплены в корпусе, который имеет возможность крепления на DIN-рейку или с помощью винтов на панель щита;
Передний защитный экран обеспечивает защиту от случайных прикосновений.
Преимущества:
Защита от случайных прикосновений к токоведущей части шины;
Выбор поверхности крепления: крепления на DIN-рейку или монтажную панель;
Возможность оценить состояние контактных групп, не снимая крышку;
Аккуратность монтажа: формирование распределительной упорядоченной структуры в электрических щитах, сборках и шкафах.
Надежный контакт кросс-модуля и подсоединяемого провода, что исключает нагрев в месте соединения.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ | ETIM ID |
|---|---|---|
| Код класса ETIM | EC001894 | |
| Цвет | Серый/Синий | |
| Бренд | HLT ELECTRIC | |
| Страна происхождения | КИТАЙ | |
| Номин. ток, А | 100 | EF007926 |
| Номин. напряжение, В | 500 | |
| Количество зажимов на 1 полюс | 7 | EF002519 |
| Количество полюсов | 4 | EF001391 |
| Количество модулей (модульная ширина) | 4 | EF004443 |
| Попереч. сечение гибкого проводника (многопроволочного) с кабельным наконечником, мм2 | 1.5 | EF003460 |
| Поперечн. сечение жесткого проводника (одно-/многопроволочного), мм2 | 1.5 | EF003462 |
| Рабочая температура окружающей среды °C | –25°С до +80°С |
Потребительская упаковка
| Единица | шт |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Штрих-код EAN-13 | 4670042790250 |
| Длина потребительской упаковки, см | 5.6 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 7 |
| Высота потребительской упаковки, см | 9.3 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.3 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.004 |
Транспортная упаковка
| Количество в транспортной упаковке | 100 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 | 14670042790257 |
| Длина транспортной упаковки, см | 39 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 39 |
| Высота транспортной упаковки, см | 31 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 24.8 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.047 |
| Паспорт | 454.22 KB | |
| ДС_основная продукция | 556.45 KB | |
| Чертеж | Артикул | Размеры. мм | |||
| A | B | b | D | ||
![]() |
081-06-04 | 65 | 50 | 45 | 87 |











