Назначение:
Предназначены для многоразового соединения медных одножильных или многожильных
проводников в электрических цепях переменного тока.
Область применения:
Распределительные коробки, подключение светильников и другого оборудования, а также иногда используются в сфере ЖКХ.
Материалы:
Материал корпуса клемм: самозатухающий пластик;
Материал контактной части: луженая медь.
Преимущества:
Возможность присоединять/ответвлять алюминиевые и медные проводники;
Наличие специальных отверстий в "подложке" клеммы для установки на монтажную панель;
Многоразовое использование;
Быстрота и удобство монтажа и демонтажа без дополнительных инструментов;
Надежность и долгосрочность соединения;
Улучшенная токовая проводимость зажимов за счет увеличения объема используемого металла;
Модернизированный дизайн изделия;
Широкий ассортимент продукции.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ | ETIM ID |
|---|---|---|
| Цвет | Серый | |
| Код класса ETIM | EC000446 | |
| Бренд | HLT ELECTRIC | |
| Страна происхождения | КИТАЙ | |
| Номин. ток, А | 32 | EF002393 |
| Номин. напряжение, В | 400 | EF000228 |
| С рычажком (-ами) | Да | EF006585 |
| Количество зажимов (подключаемых проводников) | 2 | EF000584 |
| Попереч. сечение гибкого проводника (многопроволочного) с кабельным наконечником, мм2 | 0.5-4.0 | EF005852 |
| Поперечн. сечение жесткого проводника (одно-/многопроволочного), мм2 | 0.4-2.5 | EF005821 |
| Классификация по AWG (Американская классификация проводов) | 28-11 | EF012179 |
| Номин. поперечное сечение (диапазон), мм² | 0.4-4.0 | EF005124 |
| Подходит для многопроволочной жилы | Да | EF003462 |
| Подходит для гибкого провода | Да | EF003460 |
| С рычажком (-ами) | Да | EF006585 |
| Степень защиты(IP) | IP20 | EF005474 |
| Рабочая температура окружающей среды °C | -40°C до +105°C | EF001742 |
Потребительская упаковка
| Единица | уп |
| Количество в потребительской упаковке | 10 |
| Штрих-код EAN-13 | 4620105820691 |
| Длина потребительской упаковки, см | 26 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 22 |
| Высота потребительской упаковки, см | 4 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0,400 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,001 |
Транспортная упаковка
| Количество в транспортной упаковке | 500 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 | 14620105820698 |
| Длина транспортной упаковки, см | 46.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 36 |
| Высота транспортной упаковки, см | 36 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 19.2 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.06 |
| Паспорт | 176.88 KB | |
| Чертеж | Артикул | Габаритные размеры, мм | ||
| L | W | H | ||
|
081-19-065 | 25.3 | 39.3 | 14.5 |









