Назначение:
Применяются для безопасного и компактного подключения круглых медных и алюминиевых проводников различного сечения.
Область применения:
Шкафы, щиты и сборки.
Материалы:
Материал корпуса: цветной негорючий полиамид;
Материал токоведущей пластины: латунь;
Материал винтов: оцинкованная сталь.
Преимущества:
Удобство монтажа;
Надежная и долгосрочная фиксация проводников без кабельных наконечников;
Усовершенствованная форма зажима UK препятствует выпадению из изделия токоведущих пластин и винтов;
За счет уникальной формы основания легко устанавливаются на DIN-рейку (35 мм) и G-образную рейку (G32);
Компактная конструкция обеспечивает возможность экономии места и удобного проведения разводки в условиях ограниченного пространства;
Широкий размерный ряд.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ | ETIM ID |
|---|---|---|
| Цвет | Серый | |
| Код класса ETIM | EC000897 | |
| Бренд | HLT ELECTRIC | |
| Страна происхождения | КИТАЙ | |
| Серия | Зажим наборный UK | |
| Номин. ток, А | 57 | EF008250 |
| Номин. (расчетное) напряжение, В | 400 | EF000228 |
| Количество полюсов | 1 | EF001391 |
| Способ монтажа | DIN-рейка (с Ω-профилем)/G-рейка (с G-профилем) | EF000003 |
| Количество уровней | 1 | EF002659 |
| Количество зажимов на 1 полюс | 2 | EF002660 |
| Огнестойкость | V0 | EF002521 |
| Поперечное сечение, мм2 | 6 | EF000018 |
| Материал изоляции корпуса | Термопласт | EF007543 |
| Направление кодирования | Горизонтальн. и вертикальн | EF005667 |
| С интегрированным тестовым гнездом | Да | EF002547 |
| Соединенные внутри уровни (между собой) | Да | EF002661 |
| Количество перемык. зажимов | - | EF002550 |
| Позиция соединения | Сбоку | EF008219 |
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 0.2 | EF007343 |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 0.2 | EF007337 |
| Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника, мм² | 0.2 | EF007341 |
| Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником, мм² | 0.2 | EF007339 |
| Тип индикатора для индикации дефекта | Нет (без) | EF002532 |
| Тип разъединения кросс-соединения | Нет (без) | EF002546 |
| Тип питания для индикации дефекта | AC/DC (перемен./постоян.) | EF002676 |
| Тип разделения | Слайдер | EF002545 |
| Тип электрич. соединения 1 | Винтовое соединение | EF002526 |
| Тип электрич. соединения 2 | Винтовое соединение | EF002527 |
| Требуется торцевая пластина | Да | EF002525 |
| Степень защиты(IP) | IP20 | EF005474 |
| Рабочая температура окружающей среды °C | -30°C до +85°C | EF002393 |
Потребительская упаковка
| Единица | шт |
| Количество в потребительской упаковке | 50 |
| Штрих-код EAN-13 | 4620105821759 |
| Длина потребительской упаковки, см | 24 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 16 |
| Высота потребительской упаковки, см | 6 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 1,556 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,002 |
Транспортная упаковка
| Количество в транспортной упаковке | 800 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 | 14620105821756 |
| Длина транспортной упаковки, см | 45.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 28.5 |
| Высота транспортной упаковки, см | 28 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 31.0 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.036 |
| Паспорт | 181.75 KB | |








