Назначение:
Предназначен для быстрого соединения и/или разветвления фазных, нулевых и защитных проводников различных сечений в упорядоченных системах распределения внутри электротехнических шкафов.
Область применения:
Шкафы, щиты, сборки.
Материалы:
Материал корпуса: негорючий полиамид;
Материал токоведущей части: оцинкованная медь.
Преимущества:
Автоматическая фиксация зажима на DIN-рейку;
Многоразовость применения;
Токоведущая часть выполнена из меди;
Пружинный контакт обеспечивает надежную и долговременную фиксацию проводника;
Корпус зажима выполнен из не подверженного иссыханию и растрескиванию полиамида, что гарантирует долгосрочное использование продукции;
Безвинтовое крепление проводника;
Наличие нажимной кнопки, за счет которой монтаж изделия становится более быстрым и удобным: достаточно нажать на кнопку, вставить проводник в клемму;
Широкий размерный ряд клемм.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ | ETIM ID |
|---|---|---|
| Цвет | Серый | |
| Код класса ETIM | EC000897 | |
| Бренд | HLT ELECTRIC | |
| Страна происхождения | КИТАЙ | |
| Серия | Проходные клеммы PT | |
| Номин. напряжение, В | 800 | EF000228 |
| Номин. ток, А | 24 | EF008250 |
| Способ монтажа | NS 35/7,5 NS 35/15 | EF000003 |
| Материал | PA66 | EF007543 |
| Макс. номин. ток, А | 30 | |
| Огнестойкость | V0 | EF002521 |
| Требуется торцевая пластина | Да | EF002525 |
| Количество полюсов | 3 | EF001391 |
| Поперечное сечение, мм2 | 2.5 | |
| Попереч. сечение гибкого проводника (многопроволочного) с кабельным наконечником | 0.14-2.5мм2 | EF007343 |
| Поперечн. сечение жесткого проводника (одно-/многопроволочного) | 0.14-4мм2 | EF007337 |
| Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником | 0.14-2.5мм2 | EF007339 |
| Тип подключения | Зажимы Push-in | EF008219 |
| Рабочая температура окружающей среды °C | -60°C до +110°C | EF002393 |
| Степень защиты(IP) | IP30 |
Потребительская упаковка
| Единица | шт |
| Количество в потребительской упаковке | 100 |
| Штрих-код EAN-13 | 4620105824484 |
| Длина потребительской упаковки, см | 25 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 14.5 |
| Высота потребительской упаковки, см | 4 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.77 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.001 |
Транспортная упаковка
| Количество в транспортной упаковке | 1500 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 | 14620105824481 |
| Длина транспортной упаковки, см | 44 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 30 |
| Высота транспортной упаковки, см | 22.5 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 12.5 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.030 |
| Паспорт | 342.50 KB | |
| RU С-CN.НВ27.В.00811 | 446.09 KB | |







