Назначение:
Для подключения мобильного или стационарного электрооборудования к сети переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 230 или 400 В.
Область применения:
При подключении строительного электрооборудования и электроинструмента, промышленного оборудования: станки и т.д., широко используется в промышленных цехах и на заводах.
Материалы:
Материал корпуса: нейлон;
Материал изолирующих и токоведущих частей: латунь.
Обращаем внимание: в наших изделиях мы используем только полнотелые латунные элементы.
Преимущества:
Степень защиты IP44/IP54 позволяет эксплуатировать изделие в условиях повышенной влажности;
Высокая механическая прочность корпуса;
Крышка розетки защищает от попадания внутрь влаги и пыли;
Внешняя рельефная поверхность обеспечивает удобный захват изделия при монтаже;
Винты, применяемые для механических и электротехнических соединений, защищены от самоотвинчивания и от коррозии;
Внутри розетки имеется рыжачок-лапка для надежной фиксации электрокабеля;
Наличие маркировки для кабелей на вводных отверстиях внутри розетки;
Возможность крепления как на электрооборудование, так и стены;
Использование полнотелых латунных элементов препятствует перегреву изделия, гарантирует долгосрочное применение.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ | ETIM ID |
|---|---|---|
| Цвет | Красный | |
| Код класса ETIM | EC001321 | |
| Бренд | HLT ELECTRIC | |
| Страна происхождения | КИТАЙ | |
| Материал | Пластик | EF002169 |
| Модель/исполнение | Открытой установки | EF000010 |
| Тип крепления | Наружное крепление | EF002442 |
| Тип подключения | Винтов. зажим/клемма | EF002649 |
| Ввод кабеля | Круглая (-ое) | EF000537 |
| Изолированный монтаж | Да | EF001588 |
| Исполнение для вооруженных сил | Нет | EF006050 |
| IEC ток, А | 16 | EF002647 |
| Номин. напряжение, В | 220-380/240-415 | EF006726 |
| Ориентация заземл контакта-по циферблату часов, ч | 6 | EF006584 |
| Количество полюсов | 5 | EF001391 |
| Рабочая температура окружающей среды °C | -25°C до +40°C | EF002393 |
| Степень защиты(IP) | IP44 | EF005474 |
Потребительская упаковка
| Количество в потребительской упаковке | 10 |
| Штрих-код EAN-13 | 4670042791523 |
| Длина потребительской упаковки, см | 36 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 14 |
| Высота потребительской упаковки, см | 16 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 2,029 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,008 |
Транспортная упаковка
| Количество в транспортной упаковке | 60 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 | 14670042791520 |
| Длина транспортной упаковки, см | 45 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 37 |
| Высота транспортной упаковки, см | 34 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 13.15 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.057 |
| Паспорт | 236.50 KB | |
| Изображение | Наименование | Размеры, мм | ||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||
|
115 | 137 | 97 | 71 | 59 | 6.5 | 16 | 33 | 6.5 | 63 |










