Назначение:
Для подключения мобильного или стационарного электрооборудования к сети переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 230 или 400 В.
Область применения:
При подключении строительного электрооборудования и электроинструмента, промышленного оборудования, электроснабжения временных сооружений и бытовок, спортивных сооружений и объектов культурно массовых мероприятий и т.д.
Материалы:
Материал корпуса: нейлон;
Материал изолирующих и токоведущих частей: латунь.
Обращаем внимание: в наших изделиях мы используем только полнотелые латунные элементы.
Преимущества:
Степень защиты IP44 позволяет эксплуатировать изделие в условиях повышенной влажности;
Высокая прочность корпуса, стойкость к изнашиванию и ударным нагрузкам;
Крышка розетки защищает от попадания внутрь влаги и пыли;
Внутри розетки имеется рыжачок-лапка для надежной фиксации электрокабеля;
Наличие маркировки для кабелей на вводных отверстиях внутри розетки;
Возможность крепления как на электрооборудование, так и стены;
Легкий и быстрый винтовой монтаж;
Использование полнотелых латунных элементов препятствует перегреву изделия, гарантирует долгосрочное применение.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ | ETIM ID |
|---|---|---|
| Цвет | Красный | EF006725 |
| Код класса ETIM | EC001317 | |
| Бренд | HLT ELECTRIC | |
| Страна происхождения | КИТАЙ | |
| Материал | Пластик | EF002169 |
| Номин. ток, А | 16 | EF002647 |
| Номин. напряжение, В | 220-380/240-415 | EF003977 |
| Ток для UL версии, А | 16 | EF002648 |
| Номин частота, Гц | 50 | EF001663 |
| Количество полюсов | 5 | EF001391 |
| Ориентация заземл контакта-по циферблату часов, ч | 6 | EF006584 |
| Ввод кабеля | Не применимо | EF000537 |
| Ориентация (угол) подключения | Прямолинейн | EF002650 |
| Тип подключения | Винтов. зажим/клемма | EF002649 |
| Исполнение для вооруженных сил | Нет | EF006050 |
| Рабочая температура окружающей среды °C | -25°C до +40°C | EF002393 |
| Степень защиты(IP) | IP44 | EF005474 |
Потребительская упаковка
| Количество в потребительской упаковке | 10 |
| Штрих-код EAN-13 | 4670042791714 |
| Длина потребительской упаковки, см | 39 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 15,5 |
| Высота потребительской упаковки, см | 10 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 1,790 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,006 |
Транспортная упаковка
| Количество в транспортной упаковке | 100 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 | 14670042791711 |
| Длина транспортной упаковки, см | 50 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 40 |
| Высота транспортной упаковки, см | 32 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 13.2 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.064 |
| Паспорт | 204.06 KB | |
| С-CN.НВ54.В.01222 | 739.60 KB | |
| Изображение | Наименование | Размеры, мм | ||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||
|
415 | 80 | 86 | 75 | 64 | 74 | 61 | 60 | 13 | 43 |





