Назначение:
Применяются для монтажа кабельных стяжек на бетонных, кирпичных и деревянных поверхностях как внутри, так и вне помещения.
Область применения:
Строительство
Материалы:
Полиамид 6.6, без галогенов
Преимущества:
Широкий диапазон температур эксплуатации;
Дополнительные крылышки сглаживают переход и исключают излом хомута в месте крепления;
Простота монтажа и эксплуатации;
Рабочая часть дюбеля выполнена в виде пластин, которые при забивании сминаются определённым образом и препятствуют вытаскиванию дюбеля.
Применяются для монтажа кабельных стяжек на бетонных, кирпичных и деревянных поверхностях как внутри, так и вне помещения.
Область применения:
Строительство
Материалы:
Полиамид 6.6, без галогенов
Преимущества:
Широкий диапазон температур эксплуатации;
Дополнительные крылышки сглаживают переход и исключают излом хомута в месте крепления;
Простота монтажа и эксплуатации;
Рабочая часть дюбеля выполнена в виде пластин, которые при забивании сминаются определённым образом и препятствуют вытаскиванию дюбеля.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ | ETIM ID |
|---|---|---|
| Цвет | Белый | |
| Код класса ETIM | EC000089 | |
| Бренд | HLT ELECTRIC | |
| Страна происхождения | КИТАЙ | |
| Материал | Пластик | EF002169 |
| Вид/марка материала | Полиамид | EF001257 |
| Длина (мм) | 45 | EF001438 |
| Глубина высверливаемого отверстия, мм | 45 | EF004563 |
| Диаметр высверливаемого отверстия, мм | 8 | EF004562 |
| Модель/исполнение | Прочее | EF000010 |
| Подходит для газобетона | Да | EF005786 |
| Подходит для крепления кабельными стяжками | Да | EF007799 |
| Подходит для шурупа диаметром, мм | Нет | EF005261 |
| Подходит под винт с квадрат./шестигран. головкой | Нет | EF005797 |
| С буртиком | Нет | EF006220 |
| Шуруп в комплекте | Нет | EF006526 |
| Рабочая температура окружающей среды °C | -40°C до +80°C | EF002393 |
Потребительская упаковка
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Штрих-код EAN-13 | 4620105820257 |
| Длина потребительской упаковки, см | 21 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 16 |
| Высота потребительской упаковки, см | 3 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0,216 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,001 |
Транспортная упаковка
| Количество в транспортной упаковке | 80 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 | 14620105820254 |
| Длина транспортной упаковки, см | 54 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 37 |
| Высота транспортной упаковки, см | 32 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 18.44 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.064 |
| Паспорт | 283.94 KB | |
| Отказное письмо | 211.74 KB | |
| Чертеж | Артикул | Габаритные размеры, мм | ||
| A | T | B | ||
|
ДБ 8х45 | 42.5 | 9.7 | 5.8 |







