Назначение:
Предназначены разъемы данного типа для формирования полностью изолированных
быстроразъемных соединений многопроволочных медных проводов с разъемами типа
«папа».
Область применения:
Используются при соединении проводов в работе с электрощитовым оборудованием,
установке КИП, устройстве структурированных коммуникационных сетей,
изготовлении светотехнических устройств и т.д.
Материалы:
Материал корпуса: самозатухающий нейлон;
Покрытие: лужение;
Материал: латунь.
Преимущества:
Механически более прочное соединение по сравнению с обычными разъемами РПИ-п и РПИ-м;
Термостойкость изоляции 105 ℃;
Поворот разъема на 90℃ позволяет использовать продукцию при монтаже в ограниченном пространстве.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ | ETIM ID |
|---|---|---|
| Цвет | Красный | |
| Код класса ETIM | EC000516 | |
| Бренд | HLT ELECTRIC | |
| Страна происхождения | КИТАЙ | |
| Серия | РФИ-М(н) | |
| Изоляция | Полная изоляция | EF000155 |
| Макс. ток (Imax), А | 10 | EF000877 |
| Материал | Латунь | EF002169 |
| Материал изоляции | Нейлон | EF008118 |
| Модель/исполнение | Гильза/розетка (мама) | EF000010 |
| Номин. поперечное сечение (диапазон), мм² | 0.75 | EF005124 |
| Размер контакта/штекера | Плоский 6.3х0.8мм | EF001716 |
| Рабочая температура окружающей среды °C | -40°C до +105°C | EF002393 |
| Степень защиты(IP) | IP30 | EF005474 |
Потребительская упаковка
| Количество в потребительской упаковке | 20 |
| Штрих-код EAN-13 | 4620105820615 |
| Длина потребительской упаковки, см | 12 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 18.5 |
| Высота потребительской упаковки, см | 8 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.522 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.002 |
Транспортная упаковка
| Количество в транспортной упаковке | 400 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 | 14620105820612 |
| Длина транспортной упаковки, см | 49 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 42 |
| Высота транспортной упаковки, см | 20 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 12.2 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.041 |
| Паспорт | 178.32 KB | |
| ДС_основная продукция | 556.45 KB | |
| Чертеж | Артикул | Размеры, мм | |||
| W | L | d1 | F | ||
|
084-13-200 | 7.50 | 16.0 | 1.7 | 8.4 |










